Rang | Paar | Namen | Punten | percentage |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | MEEUSEN EDDY - ROMBOUTS MART | 76.80 | 63.96% |
2 | 2 | JEF VAN CLEUVENBERGEN - MARC VLEUGELS | 72.80 | 60.62% |
3 | 6 | HEYKANTS JOS - JANSENS JOSEE | 68.30 | 56.88% |
4 | 3 | KARIN VAN RUITEN - MARC MISPOULIER | 62.50 | 52.08% |
5 | 4 | VAN REUSEL LAURENT - LUDO SIMOENS | 56.00 | 50.00% |
6 | 10 | VERWIMP WIM - HERIJGERS NARD | 52.00 | 46.43% |
7 | 1 | DANIELS MARIA - FALLEYN JOANNA | 52.50 | 43.75% |
0 | 8 | STAF AERTS - BUYCKX HILDE | 52.50 | 43.75% |
9 | 5 | MAY STERKENS - FRIEDA JANSSENS | 52.30 | 43.54% |
10 | 9 | VERELLEN LUDO - DUMON BART | 46.50 | 38.75% |
Resultaten per gift Kaartverdeling |