Rang | Paar | Namen | Punten | percentage |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | VAN GOOL BEA - WANG JENNY | 84.00 | 70.00% |
2 | 10 | APPELS MARCEL - CLERCKX ANNIE | 69.00 | 57.50% |
3 | 1 | NOYENS MIEP - SUZY LUYTEN | 67.00 | 55.83% |
4 | 2 | VAN DER ZON MARIE LOUISE - GEERTS MAI | 65.00 | 54.17% |
5 | 9 | JAN VERMONDEN - NICOLE WIJCKMANS | 71.00 | 49.31% |
6 | 6 | JANSSENS RUDI - VAN EYCK LUDO | 57.00 | 47.50% |
7 | 4 | VERBEECK AGNES - PROOST CHRISTINE | 54.00 | 45.00% |
8 | 7 | VERELLEN LUDO - BLOCKX JOSEE | 60.00 | 41.67% |
9 | 8 | DE LOCHT SOLANGE - JONCKERS RITA | 49.00 | 34.03% |
Resultaten per gift Kaartverdeling |