Rang | Paar | Namen | Punten | percentage |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | VAN GOOL BEA - FRIENDS | 88.00 | 61.11% |
2 | 1 | VANDERHAEGEN HUGO - JANSSENS RUDI | 78.00 | 54.17% |
0 | 2 | VAN OOSTEN JAN - VAN OOSTEN JEF | 78.00 | 54.17% |
4 | 4 | CLERCKX ANNIE - APPELS MARCEL | 76.00 | 52.78% |
5 | 5 | NOYENS MIP - JONKERS RITA | 73.00 | 50.69% |
6 | 7 | WANG JENNY - VAN DER ZON MARIE LOUISE | 72.00 | 50.00% |
7 | 3 | BOECKX MARIE - JOSEE JOS | 68.00 | 47.22% |
8 | 6 | SMETS JOSEE - VERELLEN LUDO | 43.00 | 29.86% |
Resultaten per gift Kaartverdeling |